Соотношение роста и веса
Для тех, кто интересуется, какой должен быть идеальный вес при различном росте, публикуем таблицу соотношений веса и роста для мужчин и женщин.
Однако стоит заметить, что эти данные не претендуют на эталонную точность, так как они могут колебаться в зависимости от возраста, состояния здоровья, стиля жизни и прочих факторов. Но мы все-же учли при составлении таблицы такую немаловажную деталь, как особенности телосложения.
Существуют три основные типа фигуры: астеник, нормостеник и гиперстеник. Но не всегда человек принадлежит одному типу, чаще всего кроме основного типа присутствуют и черты других.
- Астеники – худые и хрупкие люди, черты тела угловатые, мышцы выражены довольно слабо.
- Нормостеники – это люди с пропорциональной фигурой, часто имеющие хорошо выраженную мускулатуру. У мужчин узкие бедра и широкие плечи. Женщины кажутся слегка полноватыми, однако обусловлено это не жиром, а в большей степени мышечной тканью.
- Гиперстеники – это люди с повышенным содержанием жира, имеющие большие и округлые формы.
Таблица роста и веса для женщин
Рост, см | Астеники, кг | Нормостеники, кг | Гиперстеники, кг |
147.5 | 46.4–50.5 | 49.5–55.0 | 53.6–59.5 |
150 | 46.8–51.4 | 50.5–55.9 | 54.5–60.9 |
152.5 | 47.3–52.3 | 51.4–57.3 | 55.5–62.3 |
155 | 48.2–53.6 | 52.3–58.6 | 56.8–63.6 |
157.5 | 49.1–55.0 | 53.6–60.0 | 58.2–65.0 |
160 | 50.5–56.4 | 55.0–61.4 | 59.5–66.8 |
162.5 | 51.8–57.7 | 56.4–62.7 | 60.9–68.6 |
165 | 53.2–59.1 | 57.7–64.1 | 62.3–70.5 |
167.5 | 54.5–60.5 | 59.1–65.5 | 63.6–72.3 |
170 | 55.9–61.8 | 60.5–66.8 | 65.0–47.1 |
173 | 57.3–63.2 | 61.8–68.2 | 66.4–75.9 |
175 | 58.6–64.5 | 63.2–69.5 | 67.7–77.3 |
178 | 60.0–65.9 | 64.5–70.9 | 69.1–78.6 |
180 | 61.4–67.3 | 65.9–72.3 | 70.5–80.0 |
183 | 62.3–68.6 | 67.3–73.6 | 71.8–81.4 |
Таблица роста и веса для мужчин
Рост, см | Астеники, кг | Нормостеники, кг | Гиперстеники, кг |
157.5 | 58.2–60.9 | 59.4–64.1 | 62.7–68.2 |
160 | 59.1–61.8 | 60.5–65.0 | 63.6–69.5 |
162.5 | 60.0–62.7 | 61.4–65.9 | 64.5–70.9 |
165 | 60.9–63.7 | 62.3–67.6 | 65.5–72.7 |
167.5 | 61.8–64.5 | 63.2–68.6 | 66.4–74.5 |
170 | 62.7–65.9 | 64.5–70.0 | 67.7–76.4 |
173 | 63.6–67.3 | 65.9–71.4 | 69.1–78.2 |
175 | 64.5–68.6 | 67.3–72.7 | 70.5–80.0 |
178 | 65.4–70.0 | 68.6–74.1 | 71.8–81.8 |
180 | 66.4–71.4 | 70.0–75.5 | 73.2–83.6 |
183 | 67.7–72.7 | 71.4–77.3 | 74.5–85.6 |
185.5 | 69.1–74.5 | 72.7–79.1 | 76.4–87.3 |
188 | 70.5–76.4 | 74.5–80.9 | 78.2–89.5 |
190.5 | 71.8–78.2 | 75.9–82.7 | 80.0–91.8 |
193 | 73.6–80.0 | 77.7–85.0 | 82.3–94.1 |
Рост, см | Астеники, кг | Нормостеники, кг | Гиперстеники, кг |
157.5 | 58.2–60.9 | 59.4–64.1 | 62.7–68.2 |
160 | 59.1–61.8 | 60.5–65.0 | 63.6–69.5 |
162.5 | 60.0–62.7 | 61.4–65.9 | 64.5–70.9 |
165 | 60.9–63.7 | 62.3–67.6 | 65.5–72.7 |
167.5 | 61.8–64.5 | 63.2–68.6 | 66.4–74.5 |
170 | 62.7–65.9 | 64.5–70.0 | 67.7–76.4 |
173 | 63.6–67.3 | 65.9–71.4 | 69.1–78.2 |
175 | 64.5–68.6 | 67.3–72.7 | 70.5–80.0 |
178 | 65.4–70.0 | 68.6–74.1 | 71.8–81.8 |
180 | 66.4–71.4 | 70.0–75.5 | 73.2–83.6 |
183 | 67.7–72.7 | 71.4–77.3 | 74.5–85.6 |
185.5 | 69.1–74.5 | 72.7–79.1 | 76.4–87.3 |
188 | 70.5–76.4 | 74.5–80.9 | 78.2–89.5 |
190.5 | 71.8–78.2 | 75.9–82.7 | 80.0–91.8 |
193 | 73.6–80.0 | 77.7–85.0 | 82.3–94.1 |
Посмотрите, как худеют актеры, фотомодели, спортсмены и другие известные личности. Здесь – Топ 30 диет знаменитых людей.
Далее вы можете сравнить рост и вес различных известных людей с теми параметрами, которые приведены в таблице.
- Светлана Ходченкова
- Моника Белуччи
- Ирина Шейк
- Анфиса Чехова
- Виктория Боня
- Лера Лера
- Равшана Куркова
- Мила Кунис
- Ольга Агибалова
- Селена Гомес
- Евгения Феофилактова
- Татьяна Арнтгольц
- Анна Семенович
- Катя Колесниченко
- Ксения Бородина
- Меган Фокс
- Ким Кардашян
- Ани Лорак
- Вера Брежнева
- Нина Добрев
- Анастасия Волочкова
- Ксения Собчак
- Мерлин Монро
- Нюша
- Анджелина Джоли